Desde o essencial a um plano completo
Operations Hub
O Operations Hub cobre tudo o que precisa para centralizar os seus processos de RH. Organize e armazene os seus documentos num único sítio e centralize a sua comunicação. E, assim, poderá gerir horários, turnos e salários de uma forma fácil e sem erros.
Business
€ 4,5
utilizador/mês(Custo adicional)
Enterprise
€ 6,4
utilizador/mês(Custo adicional)
Comparar planos e funcionalidades
Business € 4,5 utilizador/mês | Enterprise € 6,4 utilizador/mês |
---|
Factorial Core
Entidade legal múltipla Entidade legal múltipla | ||
Equipas Equipas | ||
Avisos internos Avisos internos | ||
Diretório de funcionários Diretório de funcionários | ||
Contratos Contratos | ||
Assinatura eletrônica legal Assinatura eletrônica legal | ||
Gestão de Documentos Gestão de Documentos | ||
Enviar documentos em massa Enviar documentos em massa | ||
Organograma Organograma | ||
Página de Carreiras Página de Carreiras | ||
Gestão de tarefas Gestão de tarefas | ||
Horários de Trabalho Horários de Trabalho | ||
Custom Permissions Custom Permissions | ||
Início de sessão único Início de sessão único | ||
Catálogo de cargos e funções Catálogo de cargos e funções Novo | ||
Campos de contrato personalizáveis Campos de contrato personalizáveis | ||
Fluxos de trabalho personalizados para aprovações de promoção e alterações de contrato Fluxos de trabalho personalizados para aprovações de promoção e alterações de contrato Novo | ||
Canal de denúncias Canal de denúncias | ||
Processo guiado de Recibo de Vencimento Processo guiado de Recibo de Vencimento | ||
Automatismos de variáveis e suplementos Automatismos de variáveis e suplementos | ||
Distribuição de recibo de vencimento Distribuição de recibo de vencimento | ||
Visão geral do recibo de vencimento e evolução dos custos Visão geral do recibo de vencimento e evolução dos custos | ||
Ciclo colaborativo de recibo de vencimento Ciclo colaborativo de recibo de vencimento | ||
Validdação de suplementos em múltiplas etapas Validdação de suplementos em múltiplas etapas | ||
Reembolsar despesas diretamente através da folha de pagamento Reembolsar despesas diretamente através da folha de pagamento | ||
Painel de incidências com todas as atualizações dos colaboradores Painel de incidências com todas as atualizações dos colaboradores Novo | ||
Validação e revisão da folha de pagamento Validação e revisão da folha de pagamento Em breve | ||
Dados e atualizações em tempo real Dados e atualizações em tempo real | ||
Chat em tempo real com o seu contador Chat em tempo real com o seu contador | ||
Gestão automatizada de incidências de Recibo de Vencimento Gestão automatizada de incidências de Recibo de Vencimento | ||
Dados sobre os custos estimados da empresa Dados sobre os custos estimados da empresa | ||
Dados reais do custo da empresa Dados reais do custo da empresa | ||
Custos de distribuição dos centros de custo Custos de distribuição dos centros de custo | ||
Insights Financeiros Insights Financeiros | ||
Centros de custo Centros de custo | ||
Modelos de Onboarding/Offboarding Modelos de Onboarding/Offboarding Novo | ||
Campos e tabelas personalizáveis Campos e tabelas personalizáveis | ||
Modelos de documento Modelos de documento | ||
Relatórios personalizados Relatórios personalizados | ||
Criação de relatórios SQL Criação de relatórios SQL | ||
Fluxos de trabalho automatizados Fluxos de trabalho automatizados | ||
Registro de auditoria Registro de auditoria | ||
Chaves de API Chaves de API | ||
Aprovação multinível Aprovação multinível | ||
Multi-moeda Multi-moeda | ||
Múltiplas dimensões na categorização de gastos Múltiplas dimensões na categorização de gastos | ||
Análise da dimensão e distribuição de gastos. Análise da dimensão e distribuição de gastos. |
Férias e ausências
Políticas de ausências ilimitadas Políticas de ausências ilimitadas | ||
Contadores de tipos de ausências Contadores de tipos de ausências | ||
Criação personalizada de tipos de ausências Criação personalizada de tipos de ausências | ||
Exportação de ausências Exportação de ausências | ||
Pedir ausência por horas Pedir ausência por horas | ||
Compensação de horas extraordinárias Compensação de horas extraordinárias | ||
Múltiplas vistas do calendário Múltiplas vistas do calendário | ||
Anexar documentos de justificação. Anexar documentos de justificação. | ||
Aprovação multinível Aprovação multinível | ||
Ciclos de ausências personalizados Ciclos de ausências personalizados | ||
Períodos bloqueados Períodos bloqueados Novo |
Controlo de assiduidade e Relógio de Ponto
Registo de picagem manual Registo de picagem manual | ||
Registo de picagem pelo computador Registo de picagem pelo computador | ||
Controle de assiduidade do colaborador Controle de assiduidade do colaborador | ||
Assinar folha de ponto dos colaboradores Assinar folha de ponto dos colaboradores | ||
Pausas manuais Pausas manuais | ||
Picagem de ponto por número de identificação Picagem de ponto por número de identificação | ||
Sistema de picagem de ponto com código QR Sistema de picagem de ponto com código QR | ||
Ponto por geolocalização Ponto por geolocalização | ||
Múltiplas políticas de controle de assiduidade Múltiplas políticas de controle de assiduidade | ||
Períodos personalizados Períodos personalizados | ||
Solicitação e aprovação de horas extraordinárias Solicitação e aprovação de horas extraordinárias | ||
Pausas automáticas Pausas automáticas | ||
Acompanhamento de projetos atribuídos ao tempo de trabalho Acompanhamento de projetos atribuídos ao tempo de trabalho Novo | ||
Vista geral dos projectos e subprojectos Vista geral dos projectos e subprojectos Novo | ||
Atribuir grupos dinâmicos Atribuir grupos dinâmicos Em breve | ||
Visão geral flexível do acompanhamento de projectos Visão geral flexível do acompanhamento de projectos Em breve | ||
Picagem da hora de entrada ligada ao widget Picagem da hora de entrada ligada ao widget Em breve | ||
Alertas de incidências na localização Alertas de incidências na localização Em breve |
Gestão de turnos
Atribuição de turnos em massa Atribuição de turnos em massa | ||
Visualização de turnos por período Visualização de turnos por período | ||
Filtros avançados Filtros avançados | ||
Aviso de conflito de turnos Aviso de conflito de turnos | ||
Comentários adicionais sobre turnos Comentários adicionais sobre turnos Novo | ||
Turnos noturnos Turnos noturnos Novo | ||
Atribuição de turnos extras Atribuição de turnos extras Novo | ||
Automatismos de turnos Automatismos de turnos Em breve | ||
Cobertura de turnos Cobertura de turnos Em breve | ||
Pausas nos turnos Pausas nos turnos Em breve | ||
Modelos de turnos rotativos Modelos de turnos rotativos | ||
Exportação de relatórios de turnos Exportação de relatórios de turnos Em breve |
Space Management
Reserve espaços através da nossa App Reserve espaços através da nossa App | ||
Exportação de reservas (.csv) Exportação de reservas (.csv) Novo | ||
Informações sobre a utilização do espaço em tempo real Informações sobre a utilização do espaço em tempo real Novo | ||
Sistema de reservas global Sistema de reservas global Novo | ||
Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! | ||
Overview usage and spaces booked Overview usage and spaces booked | ||
Acesso de Reserva de espaços a Usuários Externos Acesso de Reserva de espaços a Usuários Externos |
Perguntas frequentes
Estas são algumas das perguntas mais frequentes dos nossos utilizadores
Como funciona o período de teste gratuito?
Para iniciar o seu período de teste gratuito, basta inscrever-se na Factorial e confirmar a sua conta. Após o início deste período, poderá testar todos os recursos, sem limitações.
Que funcionalidades estão incluídas no teste gratuito?
Durante o teste, irá desfrutar de um plano Enterprise com acesso ilimitado às funcionalidades mais avançadas da Factorial.
E se a minha empresa crescer e for preciso adicionar mais funcionários?
Os planos mensais serão cobrados apenas pelo número de funcionários no início de cada mês. Os planos anuais são semelhantes aos planos mensais, mas a Factorial só emitirá uma fatura para um determinado mês quando o número de funcionários ativos exceder o plano anual. Só aí trocaremos o excedente daquele mês e nenhum crédito será emitido.
Preciso de um cartão de crédito para iniciar o meu teste gratuito?
Não, pode iniciar o seu teste gratuito sem adicionar qualquer informação de pagamento.
Os preços incluem impostos?
A Factorial aplicará impostos de acordo com a legislação em vigor. Em Portugal, é preciso ter o NIF registado no sistema VIES para trocas comerciais dentro do espaço UE para que não haja nenhum tipo de retenção de imposto.
Tenho mais dúvidas
Se ainda tiver dúvidas, temos todo o prazer em o(a) ajudar. Contacte-nos.
O que acontece quando o meu teste gratuito terminar?
Quando o período de teste terminar, precisará de atualizar a sua conta para continuar a usar a Factorial. No entanto, se o seu teste expirar antes de ter a hipótese de o atualizar, não se preocupe. Guardaremos os seus dados para que os possa recuperar mais tarde ao atualizar o seu plano. Se precisar de mais tempo para testar a Factorial, contacte o nosso departamento de vendas.
Quais são as opções de pagamento?
Pode pagar com qualquer um dos principais cartões de crédito: Visa, MasterCard, American Express e Discover. Também pode pagar através de fatura de débito direto, contactando o departamento de vendas.
Os meus dados estarão seguros?
Na Factorial, a segurança dos dados é de enorme prioridade. Por esse motivo, tomamos precauções adicionais ao guardar os seus dados. Com o nosso poderoso sistema de criptografia, as suas informações são protegidas. Leia mais na nossa Política de Privacidade.
Como posso atualizar o meu plano?
Para atualizar o seu teste para um dos nossos planos, contacte o nosso departamento de vendas.
Posso cancelar a minha subscrição a qualquer momento?
Sim, pode cancelar quando quiser. Uma vez cancelada, a sua subscrição não será renovada automaticamente, mas ainda poderá usar a Factorial até à data de renovação.