Planos de pagamento da Factorial
Registe-se grátis
Solicitar uma demo
Adicione ao seu plano
Gestão de funcionários
Soluções | Business | Enterprise |
---|---|---|
Organograma da empresa | ||
Portal do colaborador | ||
Cargos e permissões | ||
Relatórios de funcionários | ||
Exportação de funcionários | ||
Dados personalizados do funcionário | ||
Multi escritório | ||
Entidade multijurídica | ||
Onboarding de funcionários | ||
Single Sign on | ||
Tabelas personalizadas |
Organograma da empresa | ||
Portal do colaborador | ||
Cargos e permissões | ||
Relatórios de funcionários | ||
Exportação de funcionários | ||
Dados personalizados do funcionário | ||
Multi escritório | ||
Entidade multijurídica | ||
Onboarding de funcionários | ||
Single Sign on | ||
Tabelas personalizadas |
Documentos
Soluções | Business | Enterprise |
---|---|---|
Armazenamento de documentos | ||
Documentos do colaborador | ||
Documentos de empresa | ||
Assinatura digital legal | ||
Pastas personalizadas | ||
Informação personalizada dos documentos | ||
Notificações e automações personalizadas |
Armazenamento de documentos | ||
Documentos do colaborador | ||
Documentos de empresa | ||
Assinatura digital legal | ||
Pastas personalizadas | ||
Informação personalizada dos documentos | ||
Notificações e automações personalizadas | ||
Digital safe |
Recibos de vencimento
Soluções | Business | Enterprise |
---|---|---|
Função de contador | ||
Variáveis e suplementos | ||
Observações do Funcionário e Suplemento | ||
Notificações de novas contratações e rescisões | ||
Notificação de nova baixa médica | ||
Notificações de atualização de contrato | ||
Pastas de recibos de vencimento | ||
Relatórios de recibo de vencimento | ||
Relatórios personalizados | ||
Notificações e automações personalizadas | ||
Tabelas personalizadas |
Função de contador | ||
Variáveis e suplementos | ||
Observações do Funcionário e Suplemento | ||
Notificações de novas contratações e rescisões | ||
Notificação de nova baixa médica | ||
Notificações de atualização de contrato | ||
Pastas de recibos de vencimento | ||
Relatórios de recibo de vencimento | ||
Relatórios personalizados | ||
Notificações e automações personalizadas | ||
Tabelas personalizadas |
Despesas
Soluções | Business | Enterprise |
---|---|---|
Gestão de Despesas | ||
Aprovação de despesas | ||
Relatórios de Despesas | ||
Dados de despesas adicionais | ||
Aprovação personalizada | ||
Relatórios personalizados |
Gestão de Despesas | ||
Aprovação de despesas | ||
Relatórios de Despesas | ||
Dados de despesas adicionais | ||
Aprovação personalizada | ||
Relatórios personalizados |
Gestor de tarefas
Soluções | Business | Enterprise |
---|---|---|
Tarefas do funcionário | ||
Modelos de tarefas | ||
Atribuição de tarefa | ||
Atribuição de várias tarefas | ||
Data de vencimento da tarefa | ||
Formatação completa de texto e anexos nas tarefas |
Tarefas do funcionário | ||
Modelos de tarefas | ||
Atribuição de tarefa | ||
Atribuição de várias tarefas | ||
Data de vencimento da tarefa | ||
Formatação completa de texto e anexos nas tarefas |
Relatórios e Indicadores
Soluções | Business | Enterprise |
---|---|---|
Biblioteca de relatórios | ||
Exportação de funcionários | ||
Painéis de relatórios múltiplos | ||
Relatório personalizado | ||
Editor SQL |
Biblioteca de relatórios | ||
Exportação de funcionários | ||
Painéis de relatórios múltiplos | ||
Relatório personalizado | ||
Editor SQL |
Communication
Soluções | Business | Enterprise |
---|---|---|
Eventos da empresa | ||
Comunidades | ||
Comunicações da empresa | ||
Canal de reclamações |
Eventos da empresa | ||
Comunidades | ||
Comunicações da empresa | ||
Canal de reclamações |
Ausências e Férias
Soluções | Business | Enterprise |
---|---|---|
Criar ausências | ||
Aprovação de ausências | ||
Ausências por horas | ||
Políticas de folga múltipla | ||
Funções e permissões de férias e ausências | ||
Documentos de férias e ausências | ||
Relatório de férias e ausências | ||
Ausências personalizadas | ||
Fluxos de aprovação personalizada | ||
Relatórios personalizados de ausências | ||
Notificações e automações personalizadas |
Criar ausências | ||
Aprovação de ausências | ||
Ausências por horas | ||
Políticas de folga múltipla | ||
Funções e permissões de férias e ausências | ||
Documentos de férias e ausências | ||
Relatório de férias e ausências | ||
Ausências personalizadas | ||
Fluxos de aprovação personalizada | ||
Relatórios personalizados de ausências | ||
Notificações e automações personalizadas |
Relógio de ponto e controlo de assiduidade
Soluções | Business | Enterprise |
---|---|---|
Rastreie o horário de trabalho da sua equipa | ||
Aprovação do rastreamento do tempo | ||
Área de trabalho e marcação de entrada móvel em | ||
Automatic breaks | ||
Manual breaks | ||
Geolocalização do funcionário | ||
Aplicação de entrada com código QR | ||
Relatório de horário do funcionário | ||
Relatórios de controlo de assiduidade | ||
Funções e permissões de controlo de assiduidade | ||
Reconhecimento facial | ||
Assinar folhas de presença do funcionário | ||
Múltiplas políticas de controlo de assiduidade | ||
Relatórios personalizados |
Rastreie o horário de trabalho da sua equipa | ||
Aprovação do rastreamento do tempo | ||
Área de trabalho e marcação de entrada móvel em | ||
Automatic breaks | ||
Manual breaks | ||
Geolocalização do funcionário | ||
Aplicação de entrada com código QR | ||
Relatório de horário do funcionário | ||
Relatórios de controlo de assiduidade | ||
Funções e permissões de controlo de assiduidade | ||
Reconhecimento facial | ||
Assinar folhas de presença do funcionário | ||
Múltiplas políticas de controlo de assiduidade | ||
Relatórios personalizados |
Turnos
Soluções | Business | Enterprise |
---|---|---|
Notifique os funcionários sobre novos turnos | ||
Adicionar ou excluir turnos em massa | ||
Filtros de turnos avançados | ||
Turnos ilimitados | ||
Modelos de turnos | ||
Relatórios de turnos | ||
Locations and comments in shifts | ||
Relatórios personalizados |
Notifique os funcionários sobre novos turnos | ||
Adicionar ou excluir turnos em massa | ||
Filtros de turnos avançados | ||
Turnos ilimitados | ||
Modelos de turnos | ||
Relatórios de turnos | ||
Locations and comments in shifts | ||
Relatórios personalizados |
Desenvolvimento de pessoas
Soluções | Business | Enterprise |
---|---|---|
Avaliações de desempenho | ||
Modelos de perguntas | ||
Escalas de classificação personalizadas | ||
Análise de avaliações | ||
Metas do funcionário e OKR | ||
Rastreamento individual | ||
Avaliação de competências | ||
Acompanhe as formações de seus funcionários | ||
Relatórios personalizados |
Avaliações de desempenho | ||
Modelos de perguntas | ||
Escalas de classificação personalizadas | ||
Análise de avaliações | ||
Metas do funcionário e OKR | ||
Rastreamento individual | ||
Avaliação de competências | ||
Acompanhe as formações de seus funcionários | ||
Relatórios personalizados |
Canais de feedback
Soluções | Business | Enterprise |
---|---|---|
Pesquisas de funcionários e empresas | ||
NPS de funcionários | ||
Modelos de perguntas | ||
Escalas de classificação personalizadas | ||
Canal de reclamações | ||
Relatórios personalizados |
Pesquisas de funcionários e empresas | ||
NPS de funcionários | ||
Modelos de perguntas | ||
Escalas de classificação personalizadas | ||
Canal de reclamações | ||
Relatórios personalizados |
Sistema de recrutamento e seleção
Soluções | Business | Enterprise |
---|---|---|
Página de carreira da empresa | ||
Responsável pela contratação | ||
Banco de talentos | ||
Classificação dos candidatos | ||
Comentários sobre os candidatos | ||
Relatórios de recrutamento | ||
Formulários personalizados | ||
Personalizar fases do processo de contratação | ||
E-mails automatizados personalizados | ||
Relatórios personalizados |
Página de carreira da empresa | ||
Responsável pela contratação | ||
Banco de talentos | ||
Classificação dos candidatos | ||
Comentários sobre os candidatos | ||
Relatórios de recrutamento | ||
Formulários personalizados | ||
Personalizar fases do processo de contratação | ||
E-mails automatizados personalizados | ||
Relatórios personalizados |
Como funciona a avaliação gratuita?
Para iniciar a sua avaliação gratuita, basta inscrever-se na Factorial e confirmar a sua conta. Depois da avaliação começar, poderá testar todos os recursos, sem limitações, durante 14 dias.
O que acontece quando a minha avaliação gratuita durante 14 dias terminar?
Quando a sua avaliação terminar, precisará atualizar a sua conta para continuar a usar a Factorial. No entanto, se a sua avaliação expirar antes de ter a hipótese de atualizar, não se preocupe. Guardaremos os seus dados para que os possa recuperar mais tarde ao atualizar o seu plano. Se precisar de mais tempo para testar a Factorial, contacto de vendas.
Que funcionalidades estão incluídas na demonstração grátis de 14 dias?
Durante a demonstração de 14 dias, irá desfrutar de um plano Empresarial com acesso ilimitado às funcionalidades mais avançadas da Factorial.
Quais são as opções de pagamento?
Pode pagar com qualquer um dos principais cartões de crédito: Visa, MasterCard, American Express e Discover. Também pode pagar através de fatura de débito direto se contacto de vendas.
E se minha empresa crescer e eu precisar de convidar mais funcionários?
Os planos mensais serão cobrados apenas pelo número de funcionários no início de cada mês. Os planos anuais são semelhantes aos planos mensais, mas a Factorial só emitirá uma fatura para um determinado mês quando o número de funcionários ativos exceder o plano anual. Só então trocaremos o excedente daquele mês e nenhum crédito será emitido.
Os meus dados estarão seguros?
Na Factorial, a segurança dos dados é de enorme prioridade. Por esse motivo, tomamos precauções adicionais ao guardar os seus dados. Com o nosso poderoso sistema de criptografia, as suas informações são protegidas. Leia mais na nossa Política de Privacidade.
Preciso de um cartão de crédito para iniciar a minha avaliação gratuita?
Não, pode iniciar a sua avaliação gratuita sem adicionar qualquer informação de pagamento.
Como posso melhorar a minha conta?
Para atualizar o seu teste para um dos nossos planos, contacte as vendas.
Os preços incluem impostos?
A Factorial aplicará impostos de acordo com a legislação em vigor.
Posso cancelar a minha assinatura a qualquer momento?
Sim, pode cancelar quando quiser. Uma vez cancelada, a sua assinatura não será renovada automaticamente, mas ainda poderá usar a Factorial até à data de renovação.
Tenho mais dúvidas.
Se ainda tiver dúvidas, teremos todo o prazer em o(a) ajudar.